Statystyki ogldalnoci dla strony www.beson.nq.pl

Prezentowany okres: luty 2024 - Lokalizacje
Wygenerowano 01-Mar-2024 00:23 CET

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

31819      6.38%     31485   7.42%    273305   4.61%        26   0.12%  f85-64.icpnet.pl
16412      3.29%     12492   2.94%    193439   3.26%         4   0.02%  msnbot-51-105-67-6.search.msn.com
13436      2.70%     10496   2.47%    188480   3.18%         3   0.01%  msnbot-51-105-67-1.search.msn.com
7426       1.49%      3245   0.76%    219945   3.71%       495   2.30%  216.244.66.249
7290       1.46%      6068   1.43%    107379   1.81%         2   0.01%  msnbot-51-105-67-8.search.msn.com
6913       1.39%      5809   1.37%    116491   1.96%         3   0.01%  msnbot-51-105-67-3.search.msn.com
6561       1.32%      5516   1.30%     87930   1.48%         1   0.00%  msnbot-51-105-67-5.search.msn.com
5833       1.17%      3666   0.86%     47746   0.81%         1   0.00%  msnbot-51-105-67-0.search.msn.com
2871       0.58%      2472   0.58%     61221   1.03%         1   0.00%  msnbot-51-105-67-2.search.msn.com
2780       0.56%      2780   0.65%     36968   0.62%         2   0.01%  chi.nq.pl
2656       0.53%      1718   0.40%     79451   1.34%       428   1.99%  crawl-66-249-78-6.googlebot.com
1993       0.40%      1257   0.30%     50067   0.84%       391   1.81%  crawl-66-249-78-7.googlebot.com
1863       0.37%      1819   0.43%     14006   0.24%        24   0.11%  fw01de.europart.net
1784       0.36%      1675   0.39%     12496   0.21%        22   0.10%  77-252-160-253.static.ip.netia.com.pl
1597       0.32%      1517   0.36%     19248   0.32%        46   0.21%  c212.babbar.eu
1527       0.31%         0   0.00%       374   0.01%         1   0.00%  146.70.103.214
1371       0.28%       860   0.20%     18881   0.32%       338   1.57%  crawl-66-249-78-8.googlebot.com
1360       0.27%       901   0.21%     49169   0.83%       168   0.78%  crawl-66-249-66-198.googlebot.com
1344       0.27%      1275   0.30%     16118   0.27%        46   0.21%  c220.babbar.eu
1306       0.26%      1265   0.30%     16023   0.27%        46   0.21%  c222.babbar.eu
1266       0.25%      1228   0.29%     15541   0.26%        47   0.22%  c211.babbar.eu
1235       0.25%         0   0.00%       301   0.01%         1   0.00%  74.234.109.113
1235       0.25%         0   0.00%       301   0.01%         1   0.00%  unn-156-146-33-84.cdn77.com
1232       0.25%      1179   0.28%     14960   0.25%        47   0.22%  c215.babbar.eu
1219       0.24%      1179   0.28%     14939   0.25%        46   0.21%  crawl-prodd4-14.babbar.eu
1208       0.24%         0   0.00%       295   0.00%         1   0.00%  128.199.70.119
1205       0.24%         0   0.00%       294   0.00%         1   0.00%  146.70.160.212
1159       0.23%      1112   0.26%     14086   0.24%        47   0.22%  c210.babbar.eu
1147       0.23%      1119   0.26%      7562   0.13%        21   0.10%  195.128.229.9
1122       0.23%      1077   0.25%      8568   0.14%        22   0.10%  185.93.240.229
1110       0.22%      1105   0.26%     10140   0.17%         4   0.02%  gfj201.internetdsl.tpnet.pl
1105       0.22%      1064   0.25%     13499   0.23%        47   0.22%  c221.babbar.eu
1104       0.22%      1077   0.25%     13656   0.23%        46   0.21%  c218.babbar.eu
1061       0.21%      1034   0.24%     13082   0.22%        47   0.22%  c217.babbar.eu
1055       0.21%      1022   0.24%     12942   0.22%        46   0.21%  c209.babbar.eu
1032       0.21%       708   0.17%     29310   0.49%       157   0.73%  crawl-66-249-66-199.googlebot.com
988        0.20%       957   0.23%     12170   0.21%        47   0.22%  c213.babbar.eu
961        0.19%       940   0.22%      8677   0.15%         7   0.03%  84-10-23-158.static.chello.pl
960        0.19%       941   0.22%      7180   0.12%        15   0.07%  gate.opoltrans.com.pl
956        0.19%       477   0.11%      6793   0.11%         3   0.01%  176.113.115.112
944        0.19%       917   0.22%      7569   0.13%        11   0.05%  proxy2.pzu.pl
924        0.19%       901   0.21%     11413   0.19%        48   0.22%  c216.babbar.eu
885        0.18%       881   0.21%      8157   0.14%         3   0.01%  un-77-2.static.reseler.com
846        0.17%       832   0.20%     10553   0.18%        45   0.21%  c208.babbar.eu
837        0.17%       834   0.20%      7872   0.13%         7   0.03%  host-195-3-235-137.oxylion.net.pl
787        0.16%       773   0.18%      9800   0.17%        46   0.21%  c223.babbar.eu
773        0.16%       766   0.18%      7389   0.12%         6   0.03%  91.224.120.109.koba.pl
773        0.16%       761   0.18%      6444   0.11%        14   0.06%  c191-78.icpnet.pl
763        0.15%       740   0.17%      9402   0.16%        49   0.23%  c219.babbar.eu
712        0.14%       698   0.16%      8855   0.15%        47   0.22%  c214.babbar.eu
707        0.14%       702   0.17%      6619   0.11%         2   0.01%  5.185.42.219.ipv4.public.orange.pl
704        0.14%       474   0.11%     30759   0.52%       148   0.69%  crawl-66-249-66-200.googlebot.com
704        0.14%       700   0.16%      6224   0.10%         3   0.01%  rev.ar-network.pl
692        0.14%       684   0.16%      6889   0.12%         4   0.02%  91.229.193.214
677        0.14%       662   0.16%      5608   0.09%        13   0.06%  78.133.215.227
636        0.13%         0   0.00%       154   0.00%         1   0.00%  146.70.178.164
636        0.13%         0   0.00%       154   0.00%         1   0.00%  188.95.65.97
636        0.13%         0   0.00%       154   0.00%         1   0.00%  52.169.255.38
636        0.13%       611   0.14%      5582   0.09%        10   0.05%  host-185.129.33.66.televoice.net.pl
633        0.13%       629   0.15%      6031   0.10%         1   0.00%  199-141-98-95.ftth.glasoperator.nl
613        0.12%       389   0.09%      6816   0.11%        64   0.30%  crawl-66-249-79-192.googlebot.com
605        0.12%       425   0.10%      9083   0.15%        61   0.28%  crawl-66-249-79-35.googlebot.com
602        0.12%       591   0.14%      4540   0.08%         7   0.03%  host-93.179.218.182.static.3s.pl
597        0.12%       530   0.12%    369283   6.23%         1   0.00%  213.109.202.166
576        0.12%       434   0.10%      5208   0.09%        81   0.38%  crawl-66-249-72-224.googlebot.com
571        0.11%       569   0.13%      5140   0.09%         2   0.01%  host185186152-87.telnaptelecom.pl
569        0.11%       563   0.13%      5415   0.09%         8   0.04%  195.149.64.235
558        0.11%       541   0.13%      4676   0.08%        23   0.11%  hn.kd.ny.adsl
552        0.11%       541   0.13%      4110   0.07%         3   0.01%  a4.czuchow.mikemi.net
551        0.11%         0   0.00%       113   0.00%         0   0.00%  216.244.66.200
519        0.10%       511   0.12%      4423   0.07%         4   0.02%  62.3.27.46.geckonet.pl
510        0.10%       266   0.06%      3549   0.06%        50   0.23%  crawl-66-249-75-35.googlebot.com
494        0.10%       492   0.12%      6834   0.12%       272   1.26%  193-186-4-46.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
490        0.10%       471   0.11%      4747   0.08%         4   0.02%  d121-107.icpnet.pl
482        0.10%       481   0.11%      4591   0.08%         1   0.00%  178.172.245.217
474        0.10%       465   0.11%      3931   0.07%         5   0.02%  vpn-site.marpeto.pl
473        0.09%       469   0.11%      6474   0.11%       296   1.37%  193-186-4-47.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
471        0.09%       465   0.11%      3925   0.07%         6   0.03%  gw5.axadirect.pl
467        0.09%       460   0.11%      6346   0.11%       280   1.30%  72-14-201-47.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
456        0.09%       349   0.08%     18501   0.31%        61   0.28%  crawl-66-249-79-36.googlebot.com
454        0.09%       316   0.07%      9737   0.16%        67   0.31%  crawl-66-249-79-193.googlebot.com
453        0.09%       448   0.11%      6242   0.11%       276   1.28%  72-14-201-46.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
447        0.09%       445   0.10%      3473   0.06%         6   0.03%  188.146.122.208.mobile.internet.t-mobile.pl
438        0.09%       432   0.10%      3416   0.06%         7   0.03%  host27.v16.interkam.pl
433        0.09%       424   0.10%      3088   0.05%         5   0.02%  ssl.petitforestier.fr
432        0.09%       350   0.08%      4471   0.08%       145   0.67%  msnbot-20-15-133-185.search.msn.com
426        0.09%       421   0.10%      3401   0.06%         6   0.03%  217.96.18.202
425        0.09%       422   0.10%      3986   0.07%         2   0.01%  185-20-173-162.host.skynet.net.pl
421        0.08%       414   0.10%      3646   0.06%         2   0.01%  host-220-118.ip4.spaceline.net.pl
420        0.08%       418   0.10%      3808   0.06%         1   0.00%  public-gprs527499.centertel.pl
416        0.08%       415   0.10%      3833   0.06%         1   0.00%  adll139.neoplus.adsl.tpnet.pl
414        0.08%       408   0.10%      3843   0.06%         1   0.00%  user-5-173-178-35.play-internet.pl
408        0.08%       401   0.09%      2435   0.04%         7   0.03%  94-240-55-203.lukman.pl
407        0.08%       402   0.09%      1817   0.03%        22   0.10%  pub.193.103.sulika.net
406        0.08%       404   0.10%      3865   0.07%         1   0.00%  host-195-189-90-28.net-bis.eu
400        0.08%       319   0.08%      1662   0.03%         1   0.00%  51bae068.as35174.net
397        0.08%       394   0.09%      5508   0.09%       252   1.17%  193-186-4-45.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
395        0.08%       394   0.09%      3589   0.06%         3   0.01%  oz91-226-196-19.netfala.pl
393        0.08%       382   0.09%      2936   0.05%         3   0.01%  host-193-106-228-153.fiberlink.pl
387        0.08%       289   0.07%      5652   0.10%        66   0.31%  crawl-66-249-72-225.googlebot.com
384        0.08%       372   0.09%      2243   0.04%         8   0.04%  31.42.10.218.alfanet24.pl
384        0.08%       379   0.09%      4045   0.07%         2   0.01%  rev8.its-24.pl
383        0.08%       377   0.09%      3456   0.06%         1   0.00%  33-53-99-95.ftth.glasoperator.nl
378        0.08%       377   0.09%      3112   0.05%        16   0.07%  h-87-199-84-30.dolsat.pl
374        0.08%       373   0.09%      3309   0.06%         1   0.00%  185-135-120-233.laguna.net.pl
370        0.07%       369   0.09%      2868   0.05%        23   0.11%  customer.frntdeu1.pop.starlinkisp.net
367        0.07%       357   0.08%      2441   0.04%         6   0.03%  80.48.164.50.ipv4.ons.orange.pl
367        0.07%       364   0.09%      3320   0.06%         2   0.01%  84-10-26-114.static.chello.pl
364        0.07%       328   0.08%      2726   0.05%         3   0.01%  109.231.3.87.koba.pl
363        0.07%       361   0.09%      5006   0.08%       242   1.12%  72-14-201-45.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
357        0.07%       355   0.08%      3311   0.06%         4   0.02%  78-159-84-6.dtnet.com.pl
357        0.07%       350   0.08%      3126   0.05%         2   0.01%  79.184.198.40.ipv4.supernova.orange.pl
355        0.07%       354   0.08%      3194   0.05%         3   0.01%  public-gprs246378.centertel.pl
350        0.07%       349   0.08%      3293   0.06%         3   0.01%  59.pool-66.klikom.net
348        0.07%       347   0.08%      4823   0.08%       220   1.02%  72-14-201-44.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
343        0.07%       340   0.08%      4712   0.08%       234   1.09%  193-186-4-44.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
340        0.07%       339   0.08%      2982   0.05%         1   0.00%  pub-116.49.rewolucja-net.pl
338        0.07%       335   0.08%      3015   0.05%         1   0.00%  188.147.12.56.mobile.internet.t-mobile.pl
338        0.07%       337   0.08%      3222   0.05%         1   0.00%  nat145.scania.pl
334        0.07%       280   0.07%      1531   0.03%         2   0.01%  non-registered.multifox.pl
333        0.07%       331   0.08%      3135   0.05%         2   0.01%  user-164-127-226-74.play-internet.pl
331        0.07%       327   0.08%      2863   0.05%         1   0.00%  185.31.219.242
327        0.07%       326   0.08%      2992   0.05%         1   0.00%  89-69-190-20.dynamic.chello.pl
326        0.07%       297   0.07%      2764   0.05%         1   0.00%  ip-31-0-86-86.dynamic.gprs.plus.pl
323        0.06%       315   0.07%      2620   0.04%         1   0.00%  89-71-184-55.dynamic.chello.pl
323        0.06%       317   0.07%      2329   0.04%         1   0.00%  user-164-127-240-48.play-internet.pl
321        0.06%       320   0.08%      2809   0.05%         2   0.01%  217.73.178.33.4net.digi.pl
319        0.06%       317   0.07%      2920   0.05%         2   0.01%  14.58.136.195.intelly.pl
319        0.06%       318   0.07%      3054   0.05%         1   0.00%  37.30.8.26.mobile.internet.t-mobile.pl
319        0.06%       241   0.06%     25037   0.42%        69   0.32%  crawl-66-249-79-37.googlebot.com
319        0.06%       315   0.07%      2581   0.04%         7   0.03%  webdefence.cluster-wawa.forcepoint.net
317        0.06%       307   0.07%      2182   0.04%         2   0.01%  193.59.133.251
317        0.06%       207   0.05%      6347   0.11%        71   0.33%  crawl-66-249-79-194.googlebot.com
314        0.06%       313   0.07%      3021   0.05%         1   0.00%  077222233156.warszawa.vectranet.pl
313        0.06%       312   0.07%      2979   0.05%         1   0.00%  aacj75.neoplus.adsl.tpnet.pl
312        0.06%       311   0.07%      2668   0.04%         3   0.01%  109.95.142.126.r.toneticgroup.pl
312        0.06%       307   0.07%      2441   0.04%         4   0.02%  poczta.acord.com.pl
311        0.06%       310   0.07%      2941   0.05%         1   0.00%  user124-222.satfilm.com.pl
310        0.06%       308   0.07%      2896   0.05%         1   0.00%  apj110.neoplus.adsl.tpnet.pl
308        0.06%       303   0.07%      2647   0.04%         1   0.00%  81-95-193-147.lubonet.net.pl
308        0.06%       305   0.07%      2886   0.05%         1   0.00%  83.31.36.19.ipv4.supernova.orange.pl
306        0.06%       304   0.07%      2906   0.05%         1   0.00%  185.146.247.210.geckonet.pl
305        0.06%       272   0.06%      2150   0.04%         2   0.01%  37.30.10.36.mobile.internet.t-mobile.pl
304        0.06%       303   0.07%      2892   0.05%         1   0.00%  apn-37-248-167-83.dynamic.gprs.plus.pl
301        0.06%       300   0.07%      2777   0.05%         1   0.00%  109-199-77-19.sta.asta-net.com.pl
301        0.06%       271   0.06%      1962   0.03%         2   0.01%  ip-094-114-006-097.um31.pools.vodafone-ip.de
299        0.06%       297   0.07%      2681   0.05%         3   0.01%  185.53.145.83.wave.com.pl
293        0.06%       291   0.07%      2339   0.04%         2   0.01%  79.186.218.77.ipv4.supernova.orange.pl
293        0.06%       214   0.05%      2792   0.05%         2   0.01%  pot60.webmeup.com
290        0.06%       289   0.07%      2721   0.05%         1   0.00%  193.106.130.245
288        0.06%       207   0.05%      4880   0.08%        71   0.33%  crawl-66-249-72-226.googlebot.com
287        0.06%       286   0.07%      2572   0.04%         1   0.00%  public-gprs278147.centertel.pl
286        0.06%       275   0.06%      2139   0.04%         2   0.01%  213-134-186-102.home.aster.pl
284        0.06%       281   0.07%      2271   0.04%         1   0.00%  pic254.internetdsl.tpnet.pl
284        0.06%       283   0.07%      2678   0.05%         1   0.00%  static-188-137-44-188.leon.com.pl
283        0.06%       282   0.07%      2679   0.05%         1   0.00%  aafa121.neoplus.adsl.tpnet.pl
283        0.06%       282   0.07%      2679   0.05%         1   0.00%  host-31-6-209-226.dynamic.mm.pl
282        0.06%       278   0.07%      2072   0.03%         4   0.02%  217.96.195.19.ipv4.supernova.orange.pl
282        0.06%       281   0.07%      2658   0.04%         1   0.00%  91.224.120.129.koba.pl
281        0.06%       250   0.06%      1849   0.03%         1   0.00%  104.28.131.104
281        0.06%       195   0.05%      1179   0.02%         3   0.01%  185-234-242-28.interkonekt.pl
281        0.06%       278   0.07%      2131   0.04%         1   0.00%  static-188-137-45-209.leon.com.pl
279        0.06%       276   0.07%      3354   0.06%         1   0.00%  77-253-114-32.dynamic.inetia.pl
279        0.06%       254   0.06%      2313   0.04%         1   0.00%  apn-37-248-216-155.dynamic.gprs.plus.pl
279        0.06%       278   0.07%      2406   0.04%         1   0.00%  stip-static-11.213-81-156.telecom.sk
278        0.06%       274   0.06%      2396   0.04%         2   0.01%  rev2.33.wlantech.pl
277        0.06%       273   0.06%      2437   0.04%         3   0.01%  acbq239.neoplus.adsl.tpnet.pl
277        0.06%       247   0.06%      2258   0.04%         1   0.00%  dynamic-176-007-132-204.176.7.pool.telefonica.de
273        0.05%       268   0.06%      2326   0.04%         3   0.01%  109.95.200.37
272        0.05%       270   0.06%      2410   0.04%         1   0.00%  85.190.244.63
272        0.05%       245   0.06%      2181   0.04%         2   0.01%  user-5-173-5-4.play-internet.pl
271        0.05%       270   0.06%      2472   0.04%         1   0.00%  188.146.110.193.mobile.internet.t-mobile.pl
270        0.05%       270   0.06%      1846   0.03%        40   0.19%  rev82-16.sferanet.pl
268        0.05%       259   0.06%      2127   0.04%         6   0.03%  176.98.119.253
268        0.05%       254   0.06%      1595   0.03%         4   0.02%  c206-246.icpnet.pl
266        0.05%       260   0.06%      1322   0.02%         1   0.00%  ec2-3-129-58-155.us-east-2.compute.amazonaws.com
266        0.05%       260   0.06%      1322   0.02%         1   0.00%  ec2-3-133-160-136.us-east-2.compute.amazonaws.com
266        0.05%       265   0.06%      2311   0.04%         1   0.00%  ip-5-172-233-156.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
266        0.05%       265   0.06%      2601   0.04%         1   0.00%  public-gprs390004.centertel.pl
265        0.05%       212   0.05%      1437   0.02%         3   0.01%  unn-149-102-244-105.datapacket.com
264        0.05%       250   0.06%      1971   0.03%         1   0.00%  hio200.internetdsl.tpnet.pl
263        0.05%       232   0.05%      2085   0.04%         1   0.00%  public-gprs407387.centertel.pl
262        0.05%       257   0.06%      1844   0.03%        39   0.18%  us189.internetdsl.tpnet.pl
262        0.05%       259   0.06%      2091   0.04%         1   0.00%  user-5-173-234-124.play-internet.pl
261        0.05%       231   0.05%      2111   0.04%         2   0.01%  public-gprs239556.centertel.pl
261        0.05%       232   0.05%      2091   0.04%         3   0.01%  static-user-178-21-136-238.serczer.pl
260        0.05%       248   0.06%      1930   0.03%         1   0.00%  89-171-44-2.static.ip.netia.com.pl
260        0.05%       259   0.06%      2347   0.04%         1   0.00%  apn-37-248-170-152.dynamic.gprs.plus.pl
260        0.05%       132   0.03%      2433   0.04%        45   0.21%  crawl-66-249-75-36.googlebot.com
255        0.05%       254   0.06%      2443   0.04%         1   0.00%  public-gprs415179.centertel.pl
253        0.05%       239   0.06%      1659   0.03%         1   0.00%  185.245.194-14-dolnet.pl
253        0.05%       247   0.06%      2001   0.03%         1   0.00%  89.174.72.165
252        0.05%       248   0.06%      2359   0.04%         3   0.01%  public-gprs526820.centertel.pl
251        0.05%       240   0.06%      1984   0.03%         1   0.00%  101.187.156.245
251        0.05%       213   0.05%      1618   0.03%         1   0.00%  188.146.236.213.mobile.internet.t-mobile.pl
251        0.05%       249   0.06%      2104   0.04%         2   0.01%  host54.abaks.pl
250        0.05%         8   0.00%       252   0.00%         5   0.02%  hostedby.privatelayer.com
249        0.05%       246   0.06%      1849   0.03%         2   0.01%  185.101.128.130
248        0.05%       238   0.06%      2075   0.03%         5   0.02%  188.146.250.205.mobile.internet.t-mobile.pl
247        0.05%       242   0.06%     11437   0.19%         1   0.00%  109.231.10.76.koba.pl
246        0.05%       242   0.06%      1933   0.03%         6   0.03%  h248-10.intertell.net
245        0.05%       243   0.06%      2179   0.04%         2   0.01%  178.182.249.204.mobile.static.t-mobile.pl
245        0.05%       145   0.03%      5584   0.09%        47   0.22%  crawl-66-249-75-37.googlebot.com
245        0.05%       239   0.06%      1647   0.03%         2   0.01%  user-164-127-243-37.play-internet.pl
245        0.05%       242   0.06%      2095   0.04%         2   0.01%  visit.keznews.com
243        0.05%       212   0.05%      2706   0.05%       106   0.49%  msnbot-20-15-133-186.search.msn.com
242        0.05%       240   0.06%      2225   0.04%         1   0.00%  public-gprs389383.centertel.pl
239        0.05%       235   0.06%      1874   0.03%         3   0.01%  ewc41.neoplus.adsl.tpnet.pl
239        0.05%       238   0.06%      1983   0.03%         1   0.00%  user-5-173-234-207.play-internet.pl
238        0.05%       229   0.05%      1868   0.03%         1   0.00%  46.205.140.197.mobile.internet.t-mobile.pl
238        0.05%       103   0.02%       941   0.02%         0   0.00%  ec2-18-206-100-134.compute-1.amazonaws.com
238        0.05%       236   0.06%      2239   0.04%         1   0.00%  gvf114.internetdsl.tpnet.pl
236        0.05%       234   0.06%      2196   0.04%         1   0.00%  109.197.32.68
236        0.05%       234   0.06%      2043   0.03%         1   0.00%  217.97.42.142.ipv4.supernova.orange.pl
236        0.05%       235   0.06%      2092   0.04%         1   0.00%  95.49.172.33.ipv4.supernova.orange.pl
234        0.05%       207   0.05%      2039   0.03%         1   0.00%  user-5-173-216-90.play-internet.pl
233        0.05%       232   0.05%      2001   0.03%         1   0.00%  188.147.13.69.mobile.internet.t-mobile.pl
233        0.05%       231   0.05%      2035   0.03%         1   0.00%  81-219-70-95.adsl.inetia.pl
233        0.05%       205   0.05%      1743   0.03%         1   0.00%  host-46-186-53-159.dynamic.mm.pl
232        0.05%       228   0.05%      1735   0.03%         3   0.01%  46.204.12.96.mobile.internet.t-mobile.pl
231        0.05%       226   0.05%      1674   0.03%         4   0.02%  188.146.118.80.mobile.internet.t-mobile.pl
231        0.05%       227   0.05%      5978   0.10%         3   0.01%  79.175.231.116
231        0.05%       226   0.05%      1568   0.03%        26   0.12%  83.27.150.206.ipv4.supernova.orange.pl
230        0.05%       229   0.05%      2155   0.04%         1   0.00%  185-234-241-16.interkonekt.pl
228        0.05%       225   0.05%      2080   0.04%         3   0.01%  78-137-12-228.static-pool.mclaut.cc
227        0.05%       226   0.05%      1887   0.03%         1   0.00%  cst197.cstnet.pl
226        0.05%       220   0.05%      2057   0.03%         1   0.00%  ark81.neoplus.adsl.tpnet.pl
225        0.05%       223   0.05%      2200   0.04%         1   0.00%  ip-31-0-126-28.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
225        0.05%       223   0.05%      2063   0.03%         1   0.00%  staticline-31-182-76-10.toya.net.pl
224        0.04%       195   0.05%      1121   0.02%         3   0.01%  194.49.106.89.wave.com.pl
224        0.04%       220   0.05%      1960   0.03%         3   0.01%  37.30.0.220.mobile.internet.t-mobile.pl
224        0.04%       220   0.05%      1492   0.03%         3   0.01%  ext-46-148-147-100.interq.pl
224        0.04%       222   0.05%      1775   0.03%         1   0.00%  ip-91.246.66.130.skyware.pl
224        0.04%       218   0.05%      1708   0.03%         2   0.01%  public-gprs248197.centertel.pl
224        0.04%       222   0.05%      2020   0.03%         1   0.00%  public-gprs529411.centertel.pl
224        0.04%       221   0.05%      1488   0.03%         2   0.01%  public-gprs566945.centertel.pl
224        0.04%       223   0.05%      1816   0.03%         2   0.01%  user-46-113-10-10.play-internet.pl
223        0.04%       198   0.05%      1844   0.03%         1   0.00%  138-116-95-109.beskidmedia.pl
223        0.04%       220   0.05%      2087   0.04%         3   0.01%  176.122.214.80
221        0.04%       219   0.05%      2128   0.04%         1   0.00%  185.170.200.206
221        0.04%       218   0.05%      1941   0.03%         4   0.02%  host18523697-194.telnaptelecom.pl
220        0.04%       215   0.05%      1400   0.02%         2   0.01%  195.68.193.100
219        0.04%       217   0.05%      1747   0.03%         2   0.01%  78.30.96.201
218        0.04%       168   0.04%      2223   0.04%         1   0.00%  91.231.92.196
218        0.04%       217   0.05%      1753   0.03%         1   0.00%  apn-31-0-1-33.dynamic.gprs.plus.pl
218        0.04%       216   0.05%      1819   0.03%         1   0.00%  c177-243.icpnet.pl
218        0.04%       188   0.04%      1689   0.03%         1   0.00%  ip-31-0-84-98.dynamic.gprs.plus.pl
218        0.04%       197   0.05%      1795   0.03%         1   0.00%  user-164-127-230-169.play-internet.pl
217        0.04%       215   0.05%      1825   0.03%         2   0.01%  138.73.105.93-rev.hti.pl
217        0.04%       213   0.05%      1983   0.03%         1   0.00%  83.31.34.126.ipv4.supernova.orange.pl
217        0.04%       216   0.05%      2052   0.03%         1   0.00%  rev.172.65.easynet.pl
216        0.04%       212   0.05%      1718   0.03%         4   0.02%  91-123-179-64.gigainternet.pl
216        0.04%       188   0.04%      1384   0.02%         2   0.01%  dwk125.internetdsl.tpnet.pl
216        0.04%       206   0.05%      1970   0.03%         1   0.00%  public-gprs388342.centertel.pl
216        0.04%       211   0.05%      1166   0.02%         4   0.02%  satis.daath.pl
215        0.04%       213   0.05%      1649   0.03%         1   0.00%  109.95.181.253.bdi.net.pl
214        0.04%       211   0.05%      1741   0.03%         2   0.01%  195-93-143-161.pljtelecom.pl
213        0.04%       205   0.05%      1763   0.03%         4   0.02%  91.243.81.236
212        0.04%       210   0.05%      1909   0.03%         3   0.01%  user-5-173-148-10.play-internet.pl
212        0.04%       211   0.05%      1905   0.03%         2   0.01%  user-94-254-171-67.play-internet.pl
211        0.04%       210   0.05%      1835   0.03%         1   0.00%  host-91-230-98-128.fiberlink.pl
211        0.04%       210   0.05%      1753   0.03%         1   0.00%  public-gprs527030.centertel.pl
210        0.04%       206   0.05%      1422   0.02%         1   0.00%  d82-71.icpnet.pl
210        0.04%       209   0.05%      1877   0.03%         1   0.00%  pax224.internetdsl.tpnet.pl
209        0.04%       207   0.05%      1801   0.03%         1   0.00%  195.136.19.44
209        0.04%       208   0.05%      1782   0.03%         1   0.00%  apn-31-0-24-240.dynamic.gprs.plus.pl
208        0.04%       207   0.05%      1706   0.03%         2   0.01%  aceh177.neoplus.adsl.tpnet.pl
208        0.04%       205   0.05%      1934   0.03%         1   0.00%  user-109-243-0-22.play-internet.pl
207        0.04%       206   0.05%      1774   0.03%         1   0.00%  bmx169.neoplus.adsl.tpnet.pl
207        0.04%       179   0.04%      1058   0.02%         2   0.01%  public-gprs408350.centertel.pl
207        0.04%       200   0.05%      1893   0.03%         1   0.00%  public-gprs540522.centertel.pl
207        0.04%       175   0.04%      1547   0.03%         1   0.00%  user-5-173-22-19.play-internet.pl
206        0.04%       198   0.05%      1501   0.03%         2   0.01%  host-176-221-113-94.dynamic.mm.pl
205        0.04%       202   0.05%      1849   0.03%         3   0.01%  apn-31-0-66-198.dynamic.gprs.plus.pl
204        0.04%       203   0.05%      1869   0.03%         1   0.00%  185.13.106.202
204        0.04%       202   0.05%      1720   0.03%         1   0.00%  37.30.26.33.mobile.internet.t-mobile.pl
204        0.04%       200   0.05%      1578   0.03%         2   0.01%  45-85-10-66.customer.tom-net.pl
203        0.04%       203   0.05%      2058   0.03%        37   0.17%  195.149.64.232
203        0.04%       201   0.05%      1470   0.02%         2   0.01%  80.50.149.190
203        0.04%       202   0.05%      1735   0.03%         1   0.00%  apn-31-0-169-55.static.gprs.plus.pl
203        0.04%       202   0.05%      1813   0.03%         2   0.01%  apn-31-0-65-233.dynamic.gprs.plus.pl
200        0.04%       198   0.05%      1143   0.02%         2   0.01%  user-5-173-180-39.play-internet.pl
199        0.04%       197   0.05%      1667   0.03%         2   0.01%  83.0.80.37.internetdsl.tpnet.pl
199        0.04%       197   0.05%      1702   0.03%         2   0.01%  user-94-254-215-192.play-internet.pl
198        0.04%       196   0.05%      1748   0.03%         1   0.00%  109.95.200.213
198        0.04%       197   0.05%      1820   0.03%         1   0.00%  188.146.126.111.mobile.internet.t-mobile.pl
198        0.04%       195   0.05%      1670   0.03%         3   0.01%  37.109.166.147
198        0.04%       197   0.05%      1647   0.03%         1   0.00%  80.49.189.35.ipv4.supernova.orange.pl
198        0.04%       197   0.05%      1786   0.03%         2   0.01%  apn-78-30-81-189.dynamic.gprs.plus.pl
198        0.04%       197   0.05%      1868   0.03%         1   0.00%  user-5-173-242-226.play-internet.pl
197        0.04%         4   0.00%       295   0.00%         1   0.00%  157.230.38.129
197        0.04%       193   0.05%      1321   0.02%         1   0.00%  apn-37-247-212-242.dynamic.gprs.plus.pl
197        0.04%       169   0.04%      1494   0.03%         1   0.00%  user-94-254-147-164.play-internet.pl
196        0.04%       194   0.05%      1829   0.03%         2   0.01%  088156072067.krosno.vectranet.pl
195        0.04%       143   0.03%      1135   0.02%         2   0.01%  188.146.92.110.mobile.internet.t-mobile.pl
195        0.04%       194   0.05%      1708   0.03%         1   0.00%  195.136.187.130
195        0.04%       174   0.04%      1558   0.03%         1   0.00%  87-207-88-139.dynamic.chello.pl
194        0.04%       193   0.05%      1664   0.03%         1   0.00%  77-255-239-147.dynamic.inetia.pl
194        0.04%       192   0.05%      1536   0.03%         2   0.01%  94.101.27.15
193        0.04%       190   0.04%      1335   0.02%         2   0.01%  gma201.internetdsl.tpnet.pl
192        0.04%       189   0.04%      1291   0.02%         3   0.01%  195.149.64.244
192        0.04%       188   0.04%      1261   0.02%         3   0.01%  c254-240.icpnet.pl
